取貨服務
噴畫工房之取貨營業時間為:
| 星期一至五 星期六 |
上午10時 至 晚上7時 上午10時 至 下午2時 |
| 星期日及公眾假期休息 | 休息 |
註:上述之營業時間僅為參考,如有更改恕不另行通知,建議客戶如想了解當天之實際營業時間,歡迎致電查詢了解。
送貨服務
噴畫工房設有免費代客叫車服務,相關車資或運輸收費皆以到付為準。
此外,我們亦特設送貨服務,按以下連結了解收費詳情。
| 香港島 (送貨時間 : 09:00-18:00) | |||
|---|---|---|---|
| 細件 | 標準 | 特大 | |
| 香港仔 | 78 | 108 | 178 |
| 金鐘 | 70 | 100 | 168 |
| 鴨利洲 | 88 | 138 | 188 |
| 寶馬山 | 88 | 138 | 188 |
| 銅鑼灣 | 70 | 100 | 168 |
| 中環 | 70 | 100 | 168 |
| 柴灣 | 70 | 100 | 168 |
| 數碼港 | 88 | 138 | 188 |
| 跑馬地 | 78 | 108 | 178 |
| 樹仁大學 (北角) | 70 | 100 | 168 |
| 渣甸山 | 88 | 138 | 188 |
| 堅尼地城 | 88 | 138 | 188 |
| 中半山 | 88 | 138 | 188 |
| 北角 | 70 | 100 | 168 |
| 薄扶林 | 88 | 138 | 188 |
| 鰂魚涌 | 70 | 100 | 168 |
| 西灣河 | 78 | 108 | 178 |
| 西營盤 | 88 | 138 | 188 |
| 筲箕灣 | 78 | 108 | 178 |
| 石澳 | 88 | 138 | 188 |
| 上環 | 70 | 100 | 168 |
| 小西灣 | 78 | 108 | 178 |
| 赤柱 | 88 | 138 | 188 |
| 太古城 | 70 | 100 | 168 |
| 深灣遊艇會 | 88 | 138 | 188 |
| 山頂 | 88 | 138 | 188 |
| 香港大學 – 薄扶林 | 88 | 138 | 188 |
| 上半山 | 88 | 138 | 188 |
| 灣仔 | 70 | 100 | 168 |
| 黃竹坑 | 78 | 108 | 178 |
| 九龍 (送貨時間 : 09:00-18:00) | |||
|---|---|---|---|
| 細件 | 標準 | 特大 | |
| 浸會大學 – 九龍塘 | 78 | 108 | 178 |
| 長沙灣 | 70 | 100 | 168 |
| 彩虹 | 78 | 108 | 178 |
| 城市大學 – 九龍塘 | 78 | 108 | 178 |
| 鑽石山 | 78 | 108 | 178 |
| 何文田 | 78 | 108 | 178 |
| 紅磡 | 70 | 100 | 168 |
| 佐敦 | 70 | 100 | 168 |
| 九龍灣 | 70 | 100 | 168 |
| 九龍城 | 70 | 100 | 168 |
| 九龍塘 | 78 | 108 | 178 |
| 觀塘 | 70 | 100 | 168 |
| 荔枝角 | 70 | 100 | 168 |
| 荔景 | 88 | 118 | 188 |
| 藍田 | 78 | 108 | 178 |
| 樂富 | 78 | 108 | 178 |
| 美孚 | 78 | 108 | 178 |
| 旺角 | 70 | 100 | 168 |
| 牛池灣 | 78 | 108 | 178 |
| 牛頭角 | 70 | 100 | 168 |
| 理工大學 – 紅磡 | 70 | 100 | 168 |
| 太子 | 70 | 100 | 168 |
| 新蒲崗 | 70 | 100 | 168 |
| 秀茂坪 | 78 | 108 | 178 |
| 深水步 | 70 | 100 | 168 |
| 石硤尾 | 78 | 108 | 178 |
| 順利村 | 78 | 108 | 178 |
| 大角咀 | 78 | 108 | 178 |
| 公開大學 (何文田) | 78 | 108 | 178 |
| 土瓜灣 | 70 | 100 | 168 |
| 尖沙咀 | 70 | 100 | 168 |
| 慈雲山 | 78 | 108 | 178 |
| 橫頭磡 | 78 | 108 | 178 |
| 黃大仙 | 78 | 108 | 178 |
| 油麻地 | 70 | 100 | 168 |
| 油塘 | 70 | 100 | 168 |
| 新界 (送貨時間 : 09:00-18:00) | |||
|---|---|---|---|
| 細件 | 標準 | 特大 | |
| 中文大學 – 科學園 | 70 | 108 | 168 |
| 第一城 | 78 | 148 | 178 |
| 清水灣 | 88 | 178 | 188 |
| 粉嶺 | 70 | 108 | 168 |
| 火炭 | 70 | 108 | 168 |
| 坑口 | 70 | 108 | 168 |
| 科學園 | 70 | 108 | 168 |
| 香港教育學院 (大埔) | 70 | 108 | 168 |
| 錦田 | 88 | 178 | 188 |
| 葵涌 | 70 | 100 | 168 |
| 藍地 | 88 | 178 | 188 |
| 流浮山 | 88 | 178 | 188 |
| 嶺南大學 – 屯門 | 70 | 108 | 168 |
| 康城 | 78 | 148 | 178 |
| 落馬洲 | 88 | 178 | 188 |
| 龍鼓灘 | 88 | 178 | 188 |
| 馬鞍山 | 88 | 178 | 188 |
| 西貢 | 88 | 178 | 188 |
| 沙頭角 | 88 | 178 | 188 |
| 深井 | 88 | 178 | 188 |
| 沙田 | 70 | 108 | 168 |
| 石崗 | 88 | 178 | 188 |
| 上水 | 70 | 108 | 168 |
| 小瀝源 | 78 | 148 | 178 |
| 大尾篤 | 88 | 178 | 188 |
| 大埔 | 70 | 108 | 168 |
| 大棠 | 88 | 178 | 188 |
| 大圍 | 78 | 148 | 178 |
| 太和 | 70 | 108 | 168 |
| 天水圍 | 78 | 148 | 178 |
| 調景嶺 | 70 | 108 | 168 |
| 將軍澳 | 70 | 108 | 168 |
| 青衣 | 88 | 118 | 188 |
| 荃灣 | 70 | 100 | 168 |
| 屯門 | 70 | 108 | 168 |
| 科技大學 – 西貢 | 88 | 178 | 188 |
| 和合石 | 88 | 178 | 188 |
| 元朗 | 70 | 108 | 168 |
| 離島 (送貨時間 : 09:00-18:00) | |||
|---|---|---|---|
| 細件 | 標準 | 特大 | |
| 赤鱲角 | 278 | 308 | 408 |
| 愉景灣 | 478 | 508 | 708 |
| 東涌 | 278 | 308 | 408 |
| 馬灣 | 478 | 508 | 708 |
| 大學及大專院校的運費跟隨所屬區域 | |||
|---|---|---|---|
| 香港大學 | 薄扶林 | 中文大學 | 科學園 |
| 科技大學 | 西貢 | 理工大學 | 紅磡 |
| 城市理工大學 | 九龍塘 | 浸會大學 | 九龍塘 |
| 樹仁大學 | 北角 | 嶺南大學 | 屯門 |
| 公開大學 | 何文田 | 香港教育學院 | 大埔 |
註:上述之運輸服務收費僅為參考,如有更改恕不另行通知,歡迎致電查詢了解。